VOLT SELECTOR
โวลต์ ซีเล็คเตอร์
| MODEL | AMP | SIZE | STAG | POLE | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
| DCS-VS-113 | 16A | 48*60 | 3 STAGS | 3P | 430.- |
| DCS-VS-123 | 16A | 64*80 | 3 STAGS | 3P | 450.- |

AMP SELECTOR
แอมป์ ซีเล็คเตอร์
| MODEL | AMP | SIZE | STAG | POLE | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
| DCS-AS-113 | 16A | 48*60 | 3 STAGS | 3P | 430.- |
| DCS-AS-123 | 16A | 64*80 | 3 STAGS | 3P | 450.- |

AUTO MANUAL SELECTOR
ออโต้ แมนนวล ซีเล็คเตอร์
| MODEL | AMP | SIZE | STAG | POLE | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
| DCS-AM-1311 | 16A | 48*48 | 1 STAGS | 1P | 350.- |
| DCS-AM-1433 | 16A | 64*64 | 3 STAGS | 3P | 500.- |

ON-OFF SWITCH
ซีเล็คเตอร์ เปิด-ปิด
| MODEL | AMP | SIZE | STAG | POLE | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
| DCS-FN-1323 | 16A | 48*48 | 2 STAGS | 3P | 500.- |
| DCS-FN-1423 | 64*64 | 580.- | |||
| DCS-FN-2423 | 25A | 64*64 | 940.- | ||
| DCS-FN-3423 | 32A | 64*64 | 1,080.- | ||
| DCS-FN-4423 | 63A | 64*64 | 1,800.- | ||
| DCS-FN-5523 | 125A | 88*88 | 4,000.- |

CHANGEOVER SWITCH
ซีเล็คเตอร์ สับเปลี่ยน 2 ทาง
| MODEL | AMP | SIZE | STAG | POLE | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
| DCS-CO-1333 | 16A | 48*48 | 3 STAGS | 3P | 940.- |
| DCS-CO-1344 | 4 STAGS | 4P | 1,040.- | ||
| DCS-CO-1433 | 64*64 | 3 STAGS | 3P | 1,000.- | |
| DCS-CO-1444 | 4 STAGS | 4P | 1,100.- | ||
| DCS-CO-2433 | 25A | 3 STAGS | 3P | 1,340.- | |
| DCS-CO-2444 | 4 STAGS | 4P | 1,440.- | ||
| DCS-CO-3433 | 32A | 3 STAGS | 3P | 1,500.- | |
| DCS-CO-3444 | 4 STAGS | 4P | 1,650.- | ||
| DCS-CO-4433 | 63A | 3 STAGS | 3P | 2,400.- | |
| DCS-CO-4444 | 4 STAGS | 4P | 2,650.- | ||
| DCS-CO-5533 | 125A | 88*88 | 3 STAGS | 3P | 4,200.- |
| DCS-CO-5544 | 4 STAGS | 4P | 4,600.- |

FORWARD REVERSE SWITCH
ซีเล็คเตอร์ เดินหน้า ถอยหลัง
| MODEL | AMP | SIZE | STAG | POLE | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
| DCS-FR-1333 | 16A | 48*48 | 3 STAGS | 3P | 870.- |
| DCS-FR-1433 | 64*64 | 920.- | |||
| DCS-FR-2433 | 25A | 1,280.- | |||
| DCS-FR-3433 | 32A | 1,440.- | |||
| DCS-FR-4433 | 63A | 2,600.- | |||
| DCS-FR-5533 | 125A | 88*88 | 4,300.- |

2 SPEEDS SWITCH
ซีเล็คเตอร์ 2 สปีด
| MODEL | AMP | SIZE | STAG | POLE | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
| DCS-2S-1143 | 16A | 48*60 | 4 STAGS | 3P | 720.- |
| DCS-2S-1243 | 64*80 | 750.- | |||
| DCS-2S-2243 | 25A | 1,200.- | |||
| DCS-2S-3243 | 32A | 1,800.- | |||
| DCS-2S-4243 | 63A | 2,800.- | |||
| DCS-2S-5543 | 125A | 88*88 | 4,200.- |

REVERSING 2 SPEEDS SWITCH
ซีเล็คเตอร์ เดินหน้า ถอยหลัง 2 สปีด
| MODEL | AMP | SIZE | STAG | POLE | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
| DCS-R2S-1163 | 16A | 48*60 | 6 STAGS | 3P | 1,200.- |
| DCS-R2S-1263 | 64*80 | 1,240.- | |||
| DCS-R2S-2263 | 25A | 1,600.- | |||
| DCS-R2S-3263 | 32A | 2,300.- | |||
| DCS-R2S-4263 | 63A | 3,800.- | |||
| DCS-R2S-5563 | 125A | 88*88 | 4,800.- |

STAR DELTA SWITCH
ซีเล็คเตอร์ สตาร์เดลตา
| MODEL | AMP | SIZE | STAG | POLE | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
| DCS-SD-1143 | 16A | 48*60 | 4 STAGS | 3P | 720.- |
| DCS-SD-1243 | 64*80 | 750.- | |||
| DCS-SD-2243 | 25A | 1,200.- | |||
| DCS-SD-3243 | 32A | 1,800.- | |||
| DCS-SD-4243 | 63A | 2,800.- | |||
| DCS-SD-5543 | 125A | 88*88 | 5,000.- |

MULTI STEPS WITH OFF SWITCH
ซีเล็คเตอร์ มัลติสเต็ป แบบมี "0"
| MODEL | AMP | SIZE | STAG | VALUE | POLE | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS-MWO-1311B | 16A | 48*48 | 1 STAGS | 0-2 | 1P | 300.- |
| DCS-MWO-1321C | 2 STAGS | 0-3 | 450.- | |||
| DCS-MWO-1321D | 2 STAGS | 0-4 | 500.- | |||
| DCS-MWO-1331E | 3 STAGS | 0-5 | 650.- | |||
| DCS-MWO-1331F | 3 STAGS | 0-6 | 700.- | |||
| DCS-MWO-1341G | 4 STAGS | 0-7 | 850.- | |||
| DCS-MWO-1341H | 4 STAGS | 0-8 | 980.- | |||
| DCS-MWO-1351I | 5 STAGS | 0-9 | 1,200.- | |||
| DCS-MWO-1351J | 5 STAGS | 0-10 | 1,350.- | |||
| DCS-MWO-1361K | 6 STAGS | 0-11 | 1,500.- | |||
| DCS-MWO-1333B | 3 STAGS | 0-2 | 3P | 700.- | ||
| DCS-MWO-1353C | 5 STAGS | 0-3 | 1,250.- | |||
| DCS-MWO-1363D | 6 STAGS | 0-4 | 1,500.- | |||
| DCS-MWO-1383E | 8 STAGS | 0-5 | 2,200.- | |||
| DCS-MWO-1393F | 9 STAGS | 0-6 | 2,500.- | |||
| DCS-MWO-13B3G | 11 STAGS | 0-7 | 2,800.- | |||
| DCS-MWO-13C3H | 12 STAGS | 0-8 | 3,100.- |
MULTI STEPS WITHOUT OFF SWITCH
ซีเล็คเตอร์ มัลติสเต็ป แบบไม่มี "0"
| MODEL | AMP | SIZE | STAG | VALUE | POLE | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS-MOO-1321C | 16A | 48*48 | 2 STAGS | 1-3 | 1P | 450.- |
| DCS-MOO-1321D | 2 STAGS | 1-4 | 500.- | |||
| DCS-MOO-1331E | 3 STAGS | 1-5 | 650.- | |||
| DCS-MOO-1331F | 3 STAGS | 1-6 | 700.- | |||
| DCS-MOO-1341G | 4 STAGS | 1-7 | 850.- | |||
| DCS-MOO-1341H | 4 STAGS | 1-8 | 980.- | |||
| DCS-MOO-1351I | 5 STAGS | 1-9 | 1,200.- | |||
| DCS-MOO-1351J | 5 STAGS | 1-10 | 1,350.- | |||
| DCS-MOO-1361K | 6 STAGS | 1-11 | 1,500.- | |||
| DCS-MOO-1361L | 6 STAGS | 1-12 | 1,650.- | |||
| DCS-MOO-1353C | 5 STAGS | 1-3 | 3P | 1,300.- | ||
| DCS-MOO-1363D | 6 STAGS | 1-4 | 1,500.- | |||
| DCS-MOO-1393F | 9 STAGS | 1-6 | 2,500.- | |||
| DCS-MOO-13C3H | 12 STAGS | 1-8 | 2,900.- |
ราคาข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Prices are subjected to change without prior notice
โฮมไฟฟ้า จำหน่าย ซีเล็คเตอร์โวล์ท (Voltmeter Selector Switch) และ ซีเล็คเตอร์แอมป์ (Ammeter Selector Switch) แบรนด์ DAKO สำหรับใช้งานในตู้คอนโทรล ระบบควบคุมไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง และระบบอุตสาหกรรมทั่วไป โดยตัวสวิตช์สามารถเลือกเฟสไฟฟ้า (L1-L2-L3 หรือ R-S-T) ได้อย่างสะดวกและแม่นยำ ใช้งานร่วมกับโวลต์มิเตอร์หรือแอมป์มิเตอร์ได้ทันที
ซีเล็คเตอร์โวล์ท DAKO และ ซีเล็คเตอร์แอมป์ DAKO ผลิตจากวัสดุแข็งแรง ทนทาน พร้อมหน้าปัดแสดงตำแหน่งชัดเจน สวิตช์หมุนลื่น ปลอดภัยทุกการใช้งาน เหมาะสำหรับช่างไฟฟ้า ผู้ประกอบการโรงงาน หรือผู้รับเหมาไฟฟ้าที่ต้องการใช้อุปกรณ์ควบคุมคุณภาพดีในราคาที่จับต้องได้
หากคุณกำลังมองหา ซีเล็คเตอร์โวลต์ราคาถูก, ซีเล็คเตอร์แอมป์คุณภาพ, พร้อมบริการจัดส่งทั่วพื้นที่ ประชาอุทิศ ทุ่งครุ พระประแดง โทรหาเราได้เลยที่ โฮมไฟฟ้า โทร. 092-257-5557 เราพร้อมให้คำแนะนำ เลือกรุ่นที่ใช่ จัดส่งไว และบริการด้วยความจริงใจทุกชิ้น


